Osoite | Huoneisto | Kerros | Asumismuoto | Koko | Vuokra/asunto | Etäisyys kaupungintalo |
---|---|---|---|---|---|---|
Asemakatu 8 A 1 | 2h + k | 1. krs | Perheasunto | 56m2 | 1175 €/kk | 0,3 km |
Asemakatu 8 A 2 | 2h + k | 1. krs | Perheasunto | 47m2 | 1125 €/kk | 0,3 km |
Asemakatu 8 A 6 | 3h + k + p | 2. krs | 2 hlö/perheas. | 61 m2 | 1175 €/kk | 0,3 km |
Asemakatu 8 A 9 | 3h + k + p | 3. krs | 3 hlö | 61m2 | 1175 €/kk | 0,3 km |
Asemakatu 8 B 15 | 2h + k + p | 1. krs | 2 hlö | 57m2 | 1165 €/kk | 0,3 km |
Asemakatu 8 B 18 | 2h + k + p | 2. krs | 2 hlö | 57m2 | 1165 €/kk | 0,3 km |
Juntonkatu 6 D 27 | 2h + k + p | 1. krs | 2 hlö | 52m2 | 930 €/kk | 2,2 km |
Kunnantie 4 B 17 | 3h + k + lasit.p. | 4. krs, hissi | 3 hlö | 69m2 | 1125 €/kk | 9,7 km |
Meripuistokatu 29 A 30 | 2h + k + p | 6. krs, hissi | Perheasunto | 44m2 | 1210 €/kk | 0,5 km |
Ouluntie 30 A 1 | 3h + k +p | 1. krs | Perheasunto | 75m2 | 1145 €/kk | 1,8 km |
Pyykönkatu 2 C 16 | 4h + k + lasit.p. | 2. krs | Perheasunto | 85m2 | 1220 €/kk | 9,7 km |
Sankarikatu 22 A 5 | 3h + k + p | 2. krs | 3 hlö | 80m2 | 1585 €/kk | 0,6 km |
Särmääjänkatu 4 E 32 | 2h + k + p | 2. krs | Perheasunto | 48m2 | 850 €/kk | 2,6 km |
Takajärventie 30 J 64 | 3h + k + lasit.p. | 1. krs | 3 hlö | 78m2 | 1115 €/kk | 2,1 km |
Takajärventie 38 A 1 | 3h + k + lasit.p. | 1. krs | 3 hlö/perheas. | 77m2 | 1145 €/kk | 2,1 km |
Takajärventie 53 A 3 | 3h + k + s + p | 1. krs | 2 hlö/perheas. | 60m2 | 985 €/kk | 2,6 km |
Tornionkatu 19 A 1 | 3h + k | 1. krs | Perheasunto | 70m2 | 1305 €/kk | 7,2 km |
SIIVOUSPALVELU
Kaikkiin Kemin vuokra-asuntoihin on mahdollista tilata siivouspalvelu asiakkaan omaan laskuun. Asunnon loppusiivous laskutetaan asiakkaalta aina vuokrasuhteen päättyessä. Siivouspalvelun hinta vaihtelee asuntokohtaisesta asunnon neliömäärän mukaan ja siinä on huomioitu siivouksesta aiheutuvat matka- ja materiaalikulut. Lisätietoja siivousten hinnoittelusta voi tiedustella sähköpostitse .
SIIVOUSTEN HINNAT (sis. alv 25,5%) 1.9.2024 alkaen
Viikkosiivous 53-89 € (44-85m2)
Kuukausisiivous 76-134 € (44-85m2)
Loppusiivous 106-193 € (44-85m2)